| LCD Size | Resolution | Nits | Viewing Angle | Contrast Ratio
 | Maximum Power Consumption | 
  
    | 8.4" TFT AM LCD | SVGA (800x600) | 800 nits | 160° (H) x 160° (V) | 900:1 | TBD | 
  
    | 10.4" TFT AM LCD | SVGA (800x600) | 800 nits | 160° (H) x 160° (V) | 900:1 | TBD | 
  
    | 10.4" TFT AM LCD    (Optional) | XGA (1024x768) | 1,000 nits | 160° (H) x 130° (V) | 700:1 | TBD | 
  
    | 12.1" TFT AM LCD | SVGA (800x600) | 550 nits | 160° (H) x 140° (V) | 600:1 | TBD | 
  
    | 12.1" TFT AM LCD    (Optional) | XGA (1024x768) | 1,000 nits | 160° (H) x 140° (V) | 600:1 | TBD | 
  
    | 15.0" TFT AM LCD | XGA (1024x768) | 800 nits | 160° (H) x 140° (V) | 800:1 | TBD | 
  
    | Technical    Specifcations | 
  
    | Display | 8-bit color,    16,777,216 colors | 
  
    | Dimming Ratio | 3000:1 | 
  
    | Video Inputs | (4) RS170 , (2)    DVI-I/VGA | 
  
    | Video Outputs | (1) RS170 | 
  
    | Connectors* | MIL-C    Connectors | 
  
    | Housing | Milled AL,    Black Hard Anodized | 
  
    | Mounting | Panel, RAM,    75mm VESA Mount, Side Mount (12.1”-17.5”    sizes) | 
  
    | Wide Range DC    Power Inputt | 10-36 VDC    (12,24,28 VDC nominal) | 
  
    | Power    Conditioning | Protected against Internal Short Circuit, Load Dump, Over Voltage and    Reverse Polarity | 
  
    | Environmental    Specifcations | 
  
    | IP Rating | IP67 (NEMA 6    Submersible) | 
  
    | Operating    Temperature | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | 
  
    | Storage    Temperature | -50°C to 80°C (-58°F to 176°F) | 
  
    | Humidity | 0-100% | 
  
    | Altitude | 45,000 ft. | 
  
    | Military    Specifcations | 
  
    | MIL-STD-461 | EMI | 
  
    | MIL-STD-810 | Method 501.4    II-Op; High Temperature | 
  
    | MIL-STD-810 | Method 502.4    II-Op; Low Temperature | 
  
    | MIL-STD-810 | Method 514.5;    Procedure I, General Vibration | 
  
    | MIL-STD-810 | Method 516.5;    Procedure I, Functional Shock | 
  
    | MIL-STD-1275D | Vehicle Power    Requirements | 
  
    | MIL-STD-3009 | Optional NVIS    Compatibility | 
  
    | MIL-PRF-22885 | Sunlight    Readability for Push Buttons | 
  
    | MIL-A-8625 Type III (Class 1 & 2) | Standard Finish | 
  
    | MIL-PRF-22750F | Optional    Painted Finish - Min. Qty Required | 
  
    | MIL-DTL-26482 | Connector    (Qualifed) | 
  
    | MIL-DTL-38999 | Connector    (Qualifed) |