17" 1280x1024, LED-250nits IP65 Front Side, Panel-Mount LCD Display VGA+DVI signal input ports, 5 Wires Resistive Touch (Model: MTLB-YPM1700-TR-AL01)
17" 1280x1024, LED-250nits IP65 Front Side, Panel-Mount LCD Display VGA+DVI signal input ports, 5 Wires Resistive Touch (Model: MTLB-YPM1700-TR-AL01)
MTLB-YPM1700-TR-AL01
- Specifications
- Download
- Contact Sales
  
    | Items | Unit | Specifications | 
  
    | Screen Diagonal | [mm] | 432 (17.0") | 
  
    | Active Area | [mm] | 337.920(H)    x 270.336(V) | 
  
    | Pixels H x V |  | 1280    x 3(RGB) x 1024 | 
  
    | Pixel Pitch | [mm] | 0.264(per    one triad) x 0.264 | 
  
    | Pixel Arrangement |  | R.G.B. Vertical Stripe | 
  
    | Display Mode |  | Normally White | 
  
    | White Luminance | [cd/m2] | 250    (typ.) | 
  
    | Contrast Ratio |  | 1000    : 1 (Typ) | 
  
    | Optical Response Time | [msec] | 5    (Typ) | 
  
    | Nominal Input Voltage    VDD | [Volt] | +5.0    (Typ) | 
  
    | Power Consumption (VDD line + LED line) | [Watt] | 13    W | 
  
    | Weight | [Grams] | 1300g(Typ) | 
  
    | Physical Size (H x V x    D) | [mm] | 358.5(H)    x 296.5(V) Typ. x 18.0(D) Max | 
  
    | Electrical Interface |  | Dual Channel LVDS | 
  
    | Surface Treatment |  | Anti-glare type,    Hardness 3H | 
  
    | Support Color |  | 16.2M    colors (RGB 6-bits +Hi-FRC data) | 
  
    | Temperature Range Operating Storage (Non-Operating) | [°C] [ C] | 0 to +50 -20 to +60 | 
  
    | RoHS Compliance |  | RoHS Compliance | 
      
        
          | Sales Inquiry | 
        
          |  | Sales Phone: | 888-483-2418/Press 2 510-226-9226/Press 2
 | 
        
        | 
 | 
        
          |  | Email: | sales@itechlcd.com |